Spielort: |
Datum: |
Uhrzeit: |
Begegnung: |
Ergebnis: |
| 1.München | 09.06.2006 | 18.00 Uhr | Deutschland – Costa Rica | - : - |
| 2.Gelsenkirchen | 09.06.2006 | 21.00 Uhr | Polen – Ecuador | - : - |
| 3.Frankfurt | 10.06.2006 | 15.00 Uhr | England – Paraguay | - : - |
| 4.Dortmund | 10.06.2006 | 18.00 Uhr | Trinidad/Tobago – Schweden | - : - |
| 5.Hamburg | 10.06.2006 | 21.00 Uhr | Argentinien – Elfenbeinküste | - : - |
| 6.Leipzig | 11.06.2006 | 15.00 Uhr | Serbien/Montenegro – Niederlande | - : - |
| 7.Nürnberg | 11.06.2006 | 18.00 Uhr | Mexiko – Iran | - : - |
| 8.Köln | 11.06.2006 | 21.00 Uhr | Angola – Portugal | - : - |
| 9.Hannover | 12.06.2006 | 21.00 Uhr | Italien – Ghana | - : - |
| 10.Gelsenkirchen | 12.06.2006 | 18.00 Uhr | USA – Tschechien | - : - |
| 11.Kaiserslautern | 12.06.2006 | 15.00 Uhr | Australien – Japa | - : - |
| 12.Berlin | 13.06.2006 | 21.00 Uhr | Brasilien – Kroatien | - : - |
| 13.Stuttgart | 13.06.2006 | 18.00 Uhr | Frankreich – Schweiz | - : - |
| 14.Frankfurt | 13.06.2006 | 15.00 Uhr | Südkorea – Togo | - : - |
| 15.Leipzig | 14.06.2006 | 15.00 Uhr | Spanien – Ukraine | - : - |
| 16.München | 14.06.2006 | 18.00 Uhr | Tunesien – Saudi Arabien | - : - |
| 17.Dortmund | 14.06.2006 | 21.00 Uhr | Deutschland – Polen | - : - |
| 18.Hamburg | 15.06.2006 | 15.00 Uhr | Ecuador – Costa Rica | - : - |
| 19.Nürnberg | 15.06.2006 | 18.00 Uhr | England – Trinidad/Tobago | - : - |
| 20.Berlin | 15.06.2006 | 21.00 Uhr | Schweden – Paraguay | - : - |
| 21.Gelsenkirchen | 16.06.2006 | 15.00 Uhr | Argentinien – Serbien/Montenegro | - : - |
| 22.Stuttgart | 16.06.2006 | 18.00 Uhr | Niederlande – Elfenbeinküste | - : - |
| 23.Hannover | 16.06.2006 | 21.00 Uhr | Mexiko – Angola | - : - |
| 24.Frankfurt | 17.06.2006 | 15.00 Uhr | Portugal – Iran | - : - |
| 25.Kaiserslautern | 17.06.2006 | 21.00 Uhr | Italien – USA | - : - |
| 26.Köln | 17.06.2006 | 18.00 Uhr | Tschechien – Ghana | - : - |
| 27.München | 18.06.2006 | 18.00 Uhr | Brasilien – Australie | - : - |
| 28.Nürnberg | 18.06.2006 | 15.00 Uhr | Japan – Kroatien | - : - |
| 29.Leipzig | 18.06.2006 | 21.00 Uhr | Frankreich – Südkorea | - : - |
| 30.Dortmund | 19.06.2006 | 15.00 Uhr | Togo – Schweiz | - : - |
| 31.Stuttgart | 19.06.2006 | 21.00 Uhr | Spanien – Tunesien | - : - |
| 32.Hamburg | 19.06.2006 | 18.00 Uhr | Saudi Arabien – Ukraine | - : - |
| 33.Berlin | 20.06.2006 | 16.00 Uhr | Ecuador – Deutschland | - : - |
| 34.Hannover | 20.06.2006 | 16.00 Uhr | Costa Rica – Polen | - : - |
| 35.Köln | 20.06.2006 | 21.00 Uhr | Schweden – England | - : - |
| 36.Kaiserslautern | 20.06.2006 | 21.00 Uhr | Paraguay – Trinidad/Tobago | - : - |
| 37.Frankfurt | 21.06.2006 | 21.00 Uhr | Niederlande – Argentinien | - : - |
| 38.München | 21.06.2006 | 21.00 Uhr | Elfenbeinküste – Serbien/Monten. | - : - |
| 39.Gelsenkirchen | 21.06.2006 | 16.00 Uhr | Portugal – Mexiko | - : - |
| 40.Leipzig | 21.06.2006 | 16.00 Uhr | Iran – Angola | - : - |
| 41.Hamburg | 22.06.2006 | 16.00 Uhr | Tschechien – Italien | - : - |
| 42.Nürnberg | 22.06.2006 | 16.00 Uhr | Ghana – USA | - : - |
| 43.Dortmund | 22.06.2006 | 21.00 Uhr | Japan – Brasilien | - : - |
| 44.Stuttgart | 22.06.2006 | 21.00 Uhr | Kroatien – Australien | - : - |
| 45.Köln | 23.06.2006 | 21.00 Uhr | Togo – Frankreich | - : - |
| 46.Hannover | 23.06.2006 | 21.00 Uhr | Schweiz – Südkorea | - : - |
| 47.Kaiserslautern | 23.06.2006 | 16.00 Uhr | Saudi Arabien – Spanien | - : - |
| 48.Berlin | 23.06.2006 | 16.00 Uhr | Ukraine – Tunesien | - : - |
Spielort: |
Datum: |
Uhrzeit: |
Begegnung: |
Ergebnis: |
| 49.München | 24.06.2006 | 17.00 Uhr | Sieger Gr. A – Zweiter Gr. B | - : - |
| 50.Leipzig | 24.06.2006 | 21.00 Uhr | Sieger Gr. C – Zweiter Gr. D | - : - |
| 51.Stuttgart | 25.06.2006 | 17.00 Uhr | Sieger Gr. B – Zweiter Gr. A | - : - |
| 52.Nürnberg | 25.06.2006 | 21.00 Uhr | Sieger Gr. D – Zweiter Gr. C | - : - |
| 53.Kaiserslautern | 26.06.2006 | 17.00 Uhr | Sieger Gr. E – Zweiter Gr. F | - : - |
| 54.Köln | 26.06.2006 | 21.00 Uhr | Sieger Gr. G – Zweiter Gr. H | - : - |
| 55.Dortmund | 27.06.2006 | 17.00 Uhr | Sieger Gr. F – Zweiter Gr. E | - : - |
| 56.Hannover | 27.06.2006 | 21.00 Uhr | Sieger Gr. H – Zweiter Gr. G | - : - |
Spielort: |
Datum: |
Uhrzeit: |
Begegnung: |
Ergebnis: |
| 57.Berlin | 30.06.2006 | 17.00 Uhr | Sieger Spiel 49 – Sieger Spiel 50 | - : - |
| 58.Hamburg | 30.06.2006 | 21.00 Uhr | Sieger Spiel 53 – Sieger Spiel 54 | - : - |
| 59.Gelsenkirchen | 01.07.2006 | 17.00 Uhr | Sieger Spiel 51 – Sieger Spiel 52 | - : - |
| 60.Frankfurt | 01.07.2006 | 21.00 Uhr | Sieger Spiel 55 – Sieger Spiel 56 | - : - |
Spielort: |
Datum: |
Uhrzeit: |
Begegnung: |
Ergebnis: |
| 61.Dortmund | 04.07.2006 | 21.00 Uhr | Sieger Spiel 57 – Sieger Spiel 58 | - : - |
| 62.München | 05.07.2006 | 21.00 Uhr | Sieger Spiel 59 – Sieger Spiel 60 | - : - |
Spielort: |
Datum: |
Uhrzeit: |
Begegnung: |
Ergebnis: |
| 63.Stuttgart | 08.07.2006 | 21.00 Uhr | Verlierer Spiel 61 - Verlierer Spiel 62 | - : - |
Spielort: |
Datum: |
Uhrzeit: |
Begegnung: |
Ergebnis: |
| 64.Berlin | 09.07.2006 | 20.00 Uhr | Sieger Spiel 61 - Sieger Spiel 62 | - : - |
Copyright © by progtw 2003 - 2012 (www.progtw.de)